ソーラークリニック

月間発電量ベスト10 2012年3月時点 


[ 月間発電量ランク  | 月間発電指数ランク  | 年間発電量ランク  | 年間発電指数ランク  | 月間発電量ベスト10  | ランキングTOP ]

順位 発電所名 地域 記録年 発電量(kWh/kW)
1月 1位 レオン君発電所 静岡県焼津市 2011年 163.0
2位 なつみづきち発電所 群馬県太田市 2011年 156.7
3位 ガッチャマン発電所 埼玉県さいたま市西区 2011年 154.1
4位 ミニミニ 静岡県藤枝市 2011年 152.1
5位 HOME’S 春日居 山梨県笛吹市 2011年 151.9
6位 SF発電所 静岡県浜松市西区 2011年 151.8
7位 ソウエイ発電所 栃木県栃木市 2012年 149.2
8位 マッチョサム発電所 埼玉県蓮田市 2011年 149.1
9位 草薙発電所 静岡県静岡市清水区 2011年 147.7
10位 ワンニャン発電所 埼玉県さいたま市緑区 2011年 147.2
2月 1位 ソウエイ発電所 栃木県栃木市 2012年 145.8
2位 hmiya 山梨県甲府市 2004年 136.5
3位 にじいまんち発電所 栃木県足利市 2008年 135.6
4位 もぐ発電所 神奈川県横須賀市 2008年 135.2
4位 東行発電所 静岡県浜松市中区 2008年 135.2
6位 白金発電所 静岡県焼津市 2004年 134.4
7位 東経138度00分発電所 静岡県掛川市 2008年 134.1
8位 アイランド発電所 山梨県上野原市 2008年 134.0
9位 ぴかぴか発電所 茨城県つくば市 2008年 133.3
10位 “ The 発電所 ” 群馬県前橋市 2008年 132.9
3月 1位 koro3104発電所 静岡県浜松市南区 2011年 170.5
2位 CISととカンちゃん発電所 長野県佐久市 2011年 168.6
3位 SF発電所 静岡県浜松市西区 2011年 165.5
4位 CISモモナッツ発電所 長野県上田市 2011年 165.3
5位 ヨッパライ 北海道帯広市 2011年 165.1
6位 レオン君発電所 静岡県焼津市 2011年 164.7
7位 にょんにょん発電所 静岡県磐田市 2011年 162.6
8位 なつみづきち発電所 群馬県太田市 2011年 162.4
9位 deen house 静岡県静岡市駿河区 2011年 161.9
10位 なりゆき電力 愛知県豊橋市 2011年 161.8
4月 1位 CISモモナッツ発電所 長野県上田市 2011年 167.8
2位 CISセレリーノ発電所 長野県上田市 2011年 166.4
3位 CISととカンちゃん発電所 長野県佐久市 2011年 165.4
4位 発電屋ペンちゃん 長野県松本市 2011年 164.2
5位 笹部メディカル発電所 長野県松本市 2011年 162.2
6位 deen house 静岡県静岡市駿河区 2011年 161.9
7位 CIS野沢発電所 長野県佐久市 2011年 160.0
8位 強力発電所 徳島県徳島市 2009年 159.6
9位 koro3104発電所 静岡県浜松市南区 2011年 159.3
10位 焼津発電所 静岡県焼津市 2011年 159.1
5月 1位 伊陸旭発電所 山口県柳井市 2005年 159.6
2位 マリン第一創電所 岩手県盛岡市 2006年 155.5
3位 HITやっちんw発電所 愛知県一宮市 2010年 154.8
4位 リブ発電所 熊本県熊本市 2009年 154.5
5位 KING HILL発電所 長野県飯田市 2000年 154.0
6位 SF発電所 静岡県浜松市西区 2010年 153.2
7位 川中島 長野県長野市 2010年 152.6
8位 オック発電所 埼玉県行田市 2011年 152.3
8位 KOMORO発電所 長野県小諸市 2010年 152.3
10位 しんまか発電所 愛知県田原市 2010年 152.2
6月 1位 ayuの太陽光発電所 北海道札幌市厚別区 2010年 156.5
2位 青森貯めの巣 青森県青森市 2007年 146.0
3位 伊陸旭発電所 山口県柳井市 2005年 143.6
4位 サンプルーン発電所 長野県佐久市 2010年 143.1
5位 北のG党 北海道札幌市南区 2010年 142.4
6位 クック発電所 北海道留萌郡小平町 2010年 142.2
7位 banjun発電所 北海道室蘭市 2011年 142.1
8位 ティーダカンカン発電所 沖縄県石垣市 2011年 141.9
9位 NAGANO三洋HIT210発電所 長野県安曇野市 2010年 141.0
10位 CISミソサザイ発電所 長野県長野市 2010年 140.2
7月 1位 リブ発電所 熊本県熊本市 2008年 157.0
2位 しまなみ海道 広島県尾道市 2004年 156.7
3位 Kaz発電所 沖縄県沖縄市 2009年 156.1
4位 カマルー発電所 沖縄県糸満市 2009年 155.9
5位 サンサン発電所 愛媛県松山市 2008年 154.4
6位 ろーたす発電所 徳島県鳴門市 2008年 153.7
7位 おげんき発電所 大阪府阪南市 2008年 153.1
8位 まっちん本舗 愛媛県松山市 2008年 153.0
9位 CISモモナッツ発電所 長野県上田市 2011年 152.3
10位 okuto発電所 広島県三原市 2008年 151.8
8月 1位 強力発電所 徳島県徳島市 2010年 165.6
2位 やまもも発電所 高知県南国市 2010年 163.8
2位 あかはる発電所 香川県高松市 2010年 163.8
4位 ミャ~発電所 兵庫県姫路市 2010年 162.9
5位 桜海発電所 岡山県倉敷市 2010年 161.4
6位 HIT-210 福山発電所 広島県福山市 2010年 160.1
7位 ANDY発電所(SF) 神奈川県横浜市都筑区 2011年 158.7
8位 北斗発電所 香川県さぬき市 2010年 158.1
9位 ユウスウ発電所 兵庫県高砂市 2010年 157.6
10位 眠る兎の発電所 香川県さぬき市 2010年 157.4
9月 1位 やまもも発電所 高知県南国市 2010年 143.1
2位 のいちゃんち 静岡県浜松市南区 2009年 141.6
3位 がんばれ!ソーラーマンNEO 神奈川県横須賀市 2011年 138.6
4位 リブ発電所 熊本県熊本市 2009年 138.3
5位 Kaz発電所 沖縄県沖縄市 2010年 138.1
6位 しんまか発電所 愛知県田原市 2010年 137.6
7位 akibow発電所 沖縄県中頭郡中城村 2011年 136.4
8位 CISモモナッツ発電所 長野県上田市 2011年 136.3
9位 まさかの発電所 和歌山県御坊市 2010年 135.2
10位 ティーダカンカン発電所 沖縄県石垣市 2010年 134.9
10月 1位 CISモモナッツ発電所 長野県上田市 2011年 137.3
2位 CIS権現坂発電所 長野県上田市 2011年 136.8
3位 自立発電所 山口県宇部市 2006年 134.6
4位 CISととカンちゃん発電所 長野県佐久市 2011年 134.3
5位 HITあちょみ4.3kW 長野県上田市 2011年 134.0
6位 海王発電所 鹿児島県志布志市 2006年 131.9
7位 FUTURE 宮崎県小林市 2006年 131.8
8位 とんつん 鹿児島県姶良市 2006年 129.9
9位 naru-power 長崎県長崎市 2006年 129.3
10位 発電屋ペンちゃん 長野県松本市 2011年 129.2
11月 1位 CISととカンちゃん発電所 長野県佐久市 2010年 126.4
2位 SF発電所 静岡県浜松市西区 2010年 124.6
3位 かばさんち 兵庫県赤穂郡上郡町 2010年 124.0
4位 aiちゃん電力 佐賀県杵島郡白石町 2010年 123.9
5位 なつみづきち発電所 群馬県太田市 2010年 123.8
6位 エコな太陽光発電 山梨県北杜市 2010年 123.5
6位 FUTURE 宮崎県小林市 2005年 123.5
8位 CISモモナッツ発電所 長野県上田市 2010年 123.1
9位 東経138度00分発電所 静岡県掛川市 2005年 123.0
10位 ミニミニ 静岡県藤枝市 2010年 122.5
12月 1位 白金発電所 静岡県焼津市 2005年 141.7
2位 レオン君発電所 静岡県焼津市 2011年 137.9
3位 東経138度00分発電所 静岡県掛川市 2005年 134.7
4位 koro3104発電所 静岡県浜松市南区 2011年 132.0
5位 ウズテン発電所 静岡県浜松市中区 2011年 131.6
6位 なつみづきち発電所 群馬県太田市 2010年 130.0
7位 ニャンニャン 静岡県牧之原市 2005年 129.8
8位 Izumino発電所 長野県茅野市 2008年 128.1
9位 のりぷー発電所 宮崎県宮崎市 2011年 125.9
10位 CISととカンちゃん発電所 長野県佐久市 2010年 125.0

注:同一発電所の重複(複数年)ランクインはありません。